Phonak bolero™ V auditivo avança em 2017
Phonak bolero™ V auditivo avança em 2017
Prémio (V90) | Avançado (V70) | Padrão (V50) | Essencial | |
---|---|---|---|---|
Programas automáticos: | ||||
Conforto no Echo ►Reconhece a frequência de qualquer reverberação e aplica-se a quantidade adequada de redução de ganho, resultando em menos distorção, tornando o discurso mais confortável. | ||||
Discurso em carro ►Reduz o ruído de banda larga no carro para criar um ambiente sonoro estável para fácil comunicação, esforço reduzido. | ||||
Discurso em alto ruído ►Faz zoom uma só voz em um ambiente ruidoso difusa, melhorar a inteligibilidade da fala. | ||||
Música ►Oferece uma ampla gama dinâmica, velocidade de compressão lenta e mais ganho para uma experiência mais rica e mais cheia de música. | ||||
Conforto no ruído ►Ativamente os ruídos para maior conforto quando o discurso não está presente. | ||||
Discurso em ruído ►Adapta-se e reduz o ruído por trás em tempo real e aplica-se e otimiza a relação sinal-ruído (SNR) em ambientes ruidosos. | ||||
Acalmar a situação ►Fornece ganho ideal para compreensão de fala e escutando conforto ao acoplar em conversas individuais em silêncio. | ||||
Programas manuais: | ||||
Discurso em vento ►Melhor compreensão de fala até mesmo em um dia ventoso. | ||||
Discurso em 360º ►Automaticamente seleciona a direção do discurso e transmite isso para a outra orelha, melhorar a inteligibilidade da fala, sem a necessidade de enfrentar o alto-falante. | ||||
Discurso em alto ruído ►Faz zoom uma só voz em um ambiente ruidoso difusa, melhorar a inteligibilidade da fala. | ||||
► telefone acústicoA característica chave DuoPhone transmite o sinal em tempo real para a outra orelha para que a voz do interlocutor é ouvida em ambos os ouvidos com um benefício médio de 3,1 dB SNR. | ||||
Recursos de assinatura: | ||||
UltraZoom ►UltraZoom é a tecnologia adaptive beamforming multi-canal, que melhora a inteligibilidade da fala em situações ruidosas. | Premium com SNR-Boost | Avançado com SNR-Boost | Padrão com SNR-Boost | Essencial |
EchoBlock ►EchoBlock melhora a experiência de audição em ambientes reverberantes como montagem de grandes salões, locais de culto e salas com superfícies refletoras. | ||||
SoundRelax ►SoundRelax almofadas de outra maneira desagradável impulso parece sem afetar a clareza da fala ou causar uma percepção anormal de outros sons. | ||||
WindBlock ►WindBlock utiliza um sistema de identificação e classificação de vento, que automaticamente e adaptativamente suprime o ruído do vento. | ||||
DuoPhone ►Melhora a compreensão sobre o telefone por streaming automaticamente a voz do interlocutor para a outra orelha, para que a voz é ouvida em ambas as orelhas simultaneamente. | ||||
FlexControl ►FlexControl personaliza OS AutoSense, transformando a ação simples de transformar um controle para cima ou para baixo em uma ferramenta poderosa de ajuste. | ||||
Flex Volume ►FlexVolume as formas da curva de ganho de forma dependente de frequência, resultando em maior clareza quando mais volume é necessário. | ||||
Real Ear Sound ►Real Ear Sound simula as características de desempenho do pinna. Isso restaura a localização e a capacidade de percepção de som natural de experiência. | ||||
SoundRecover ►SoundRecover comprime as frequências altas a fim de restaurar os sons de alta frequência que seriam inaudíveis. | ||||
Zumbido equilíbrio ruído gerador ►O gerador de ruído de zumbido equilíbrio gera um som de banda larga para uso em terapias de gestão do zumbido. | ||||
WhistleBlock ►WhistleBlock diferencia entre sons de gabarito, como ocorre naturalmente e feedback de verdade. Isto significa maior audibilidade e qualidade de som livre de gabarito irritante. | ||||
NoiseBlock ►Processamento de bloco de ruído é particularmente eficaz em reduzir o ruído ambiente desconfortável. | ||||
QuickSync ►Um toque sobre o controle de volume ou o botão de seleção do programa resulta numa instantânea mudança idêntica no outro instrumento. | ||||
Usuário preferência sintonia ►Lembra-se de ajustes, que você faz com FlexControl e FlexVolume e aplica-las automaticamente para um aparelho auditivo que mais em sintonia com suas preferências. | ||||
auto aclimatação ►auto aclimatação é usado para aumentar a amplificação do cliente, enquanto o cliente está usando o dispositivo automaticamente. | ||||
AOV ►Acusticamente otimizado de ventilação (AOV) reduz oclusão para o nível mais baixo possível, otimizando o cálculo de encaixe. | ||||
► Canais finetuningPrecisão pelo aparelho auditivo dos quais clientes pode ser personalizado para suas necessidades específicas de audição. |